2005 | A03 - Procedures applicable to close, and minimal use of aerodromes | C08 - Procedimientos aplicables para el cierre y mínimos de utilización de aeródromos
| A03/C08 |
2005 | A04 - New NOTAM/OPMET data bank | C09 - Nuevo Banco de datos NOTAM/OPMET | A04/C09
|
2009 | A09 - Reduced separation minimum between aircraft using the same runway at ElDorado international airport
| C10 - Mínimas de separación reducida entre aeronaves que utilizan la misma pista en el aeropuerto internacional ElDorado
| A09/C10 |
2009 | A10 - Control and inspection of aircraft, crew and passengers in airports of the Colombian State | C11 - Control y revisión de aeronaves, tripulaciones y pasajeros en los aeropuertos del Estado Colombiano | A10/C11 |
2010 | A07 - Short term permanence authorization request for foreign aircraft - general aviation - noncommercial operation | C08 - Solicitud de permanencia de corto plazo para aeronaves extranjeras - aviación general - operacion no comercial | A07/C08 |
2011 | A10 - Authorization request special permission to aircraft of Colombian nationality | C11 - Solicitud autorización permisos especiales a aeronaves de nacionalidad Colombiana | A10/C11 |
2011 | A12 - Company operation of services of scale in airport (Handling) | C14 - Operación de empresas de servicio de escala en aeropuertos (Handling) | A12/C14 |
2011 | A14 - Implementation RNAV 5 routes on continental airspace SKEC and SKED FIR | C16 - Implementación rutas RNAV 5 en espacio aéreo continental FIR SKEC y SKED | A14/C16 |
2012 | A04 - Standards for pre-flight information | C04 - Normas sobre información previa al vuelo | A04/C04 |
2012 | A08 - GNSS Longitudinal separation | C08 - GNSS Separación longitudinal | A08/C08 |
2012 | A15 - Use of RNP System on Departure, Arrival amd Departure, Arrival and Conventional Approach | C16 - Uso de sistemas RNP en procedimientos de Salida, Llegada y de Aproximación Convencionales | A15/C16 |
2012 | A18 - Overflight authorization request on Colombian airspace | C22 - Solicitud autorización sobrevuelos en el espacio aéreo colombiano | A18/C22 |
2012 | A24 - Implementation of ATS routes for the IFR air traffic routing from and to restricted areas. | C28-Implementación de rutas ATS para el encaminamiento del tránsito aéreo IFR desde y hacia areas restrigidas. | A24/C28 |
2013 | A06 - Mninimum separation reduction on parallel approaches of El Dorado international airport | C06 - Reducción de las minimas de separación en la proximidad del aeropuerto internacional Eldorado de Bogotá | A06/C06 |
2013 | A08 - RNAV Visual Flight Procedures | C08 - Procedimientos de vuelo visual basado en navegación de área RVFP | A08/C08 |
2013 | | C12 - Autorización para vuelos hacia aeródromos/pista o helipuertos de uso privado o fumigación en Colombia | C12 |
2013 | A14 - Regulations for additional flights, transfers, ferry, technical scales and change of destination airport before takeoff | C16 - Reglamentación para vuelos adicionales, traslados, ferry, escalas técnicas y cambio de aeropuerto de destino antes del despegue | A14/C16 |
2013 | | C17 - Operación art de la fuerza aerea colombiana area general de puerto asis (putumayo) | C17 |
2013 |
| C19 - Disposiciones generales sobre la operación de aeronaves y asignación de prioridades de vuelo | C19 |
2013 | A19 - Departure clearance by data link at Eldorado Bogota Airport | C24 - Autorización de salidas via data link en el aeropuerto Eldorado de Bogota | A19/C24 |
2014 | A03 - Use of the Visual Docking Guidance System (VDGS) in El Dorado, Bogota International Airport | C03 - Uso del Sistema de Guia de Atraque de Aeronaves (VDGS) en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogota | A03/C03 |
2014 | A12 - identification of departure and arrival normalized routes (SID and STAR) | C13 - Identificación de rutas normalizadas de salida y llegada (SID y STAR) | A12/C13 |
2014 | A16 - APP AEROCIVIL | C18 - APP AEROCIVIL | A16/C18 |
2014 | | C20 - Normas procedimentales para aeródromos no controlados y uso de frecuencias de anuncio de transito de aeródromo | C20 |
2014 | A18 - Notification of entering and leaving of the conuntry of aircraft by companies services of scale (HANDLING) at the Airport El Dorado | C21 - Notificacion por parte de empresas de servicio de escala (HANDLING) a autoridades de la llegada o salida del pais de aeronaves en el aeropuerto El Dorado | A18/C21 |
2014 | A18,19,20,22 - Download format for attention on apron | C21,22,23,25 - Descargar formato para atención en plataforma | A18,19,20,22/ C21,22,23,25 |
2014 | A19 - Notification of entering and leaving of the country of aircraft by companies services of scale (HANDLING) at the Airport Ernesto Cortissoz | C22 - Notificacion por parte de empresas de servicio de escala (HANDLING) a autoridades de la llegada o salida del pais de aeronaves en el aeropuerto Ernesto Cortissoz | A19/C22 |
2014 | A20 - Notification of entering and leaving of the country of aircraft by companies services of scale (HANDLING) at the Airport Jose Maria Cordova | C23 - Notificacion por parte de empresas de servicio de escala (HANDLING) a autoridades de la llegada o salida del pais de aeronaves en el aeropuerto Jose Maria Cordova | A20/C23 |
2014 | A22 - Notification of entering and leaving of the country of aircraft by companies services of scale (HANDLING) at the Airport Alfonso Bonilla Aragon | C25 - Notificacion por parte de empresas de servicio de escala (HANDLING) a autoridades de la llegada o salida del pais de aeronaves en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon | A22/C25 |
2014 | A23 - Project to implement the new airspace concept for Colombia | C26 - Proyecto de implementación del nuevo concepto de espacio aéreo para Colombia | A23/C26 |
2015 | A03 - Exchange and distribution of aeronautical data and aeronautical information
| C03 - Intercambio y distribución de información aeronáutica y datos aeronáuticos | A03/C03 |
2015 | A04 - Procedures applicable to the aircraft provided with airborne collision avoidance systems -ACAS
| C04 - Procedimientos aplicables a las aeronaves dotadas de sistemas anticolisión de abordo –ACAS | A04/C04 |
2016 | A04 - Implementation process of automatic dependence surveillance – broadcast (ADS-B) | C04 - Proceso de implementación vigilancia dependiente automática – Radiodifusión (ADS-B)
| A04/C04 |
2016
| A07 - Use of surveillance radar in the provision of aerdrome control service at EL DORADO International Airport
| C07 - Uso del radar de vigilancia en el suministro de control en el Aeropuerto internacional EL DORADO.
| A07/C07
|
2017 | A01 - Operational Transition Plan CGAC | C01 - Plan de Transición operativa CGAC | A01/C01 |
2017 | A02 - Procedure in case of volcanic eruption | C02 - Procedimiento en caso de erupcion volcanica | A02/C02 |
2017 | A03 - Change of ATIS-VOICE broadcast frequency and D-ATIS SKBO implementation | C03 - Cambio de frecuencia de radiodifusion ATIS-VOZ e implementacion D-ATIS SKBO | A03/C03 |
2017 | A05 - Reduced separation minimum between aircraft using the same runway at Jose Maria Cordova International Airport | C07 - Minimos de separacion reducidos entre aeronaves que utilizan la misma pista en el Aeropuerto Internacional Jose Maria Cordova | A05/C07 |
2017 | | C10 - Fraseología | C10 |
2017 | A08 - Standarization of a minimum horizontal radar separation at BOGOTA'S TMA | C11 - Estandarización minimas de separación radar horizontal en TMA BOGOTÁ | A08/C11 |
2018 | A03 - Operation of transponder when the aircraft is on the ground | C05 - Operación de transpondedor cuando la aeronave está en tierra | A03/C05 |
2018 | | C07 - Medidas de protección a tripulantes, aviación general, empresas aerotaxis y dependencias AIS/ATS en Colombia | C07
|
2018 | A05 - Contingency procedures for weather instruments in Colombian airports | C08 - Procedimientos de contingencia para instrumentos meteorológicos en aeropuertos de Colombia | A05/C08 |
2019
| A02 - Requirements for slots submissions for non-scheduled operators at El Dorado International Airport
| C02 - Requisitos de solicitudes de slot aeroportuarios para las operaciones no regulares en el Aeropuerto Internacional el Dorado
| A02/C02
|
2020
|
| C01 - Cambio en la identificación de procedimientos de aproximación RNP APCH / RNP AR APCH / RVFP implementación RAC 211 apéndice 14 y circular OACI 353
| C01
|
2020
|
| C02 - Procedimiento para solicitar publicación de NOTAM
| C02
|
2020
|
| C02 - Formato para solicitar publicación de NOTAM
| C02
|
2020
|
| C03 - Operación en pistas instrumentos que no tengan operativo o instalado el sistema visual indicador de pendiente de aproximación
| C03
|
2020
| A03 - COVID-19 Operation Intent Notice format
| C06 - Formato para la notificacion de intencion de operacion COVID-19
| A03_C06 Form_A03_C06.xlsx |
2020
|
| C10 - Disposición de catálogo de datos Aeronáuticos
| C10
|
2020
| A09 - Aeronautical meteorological information virtual briefing
| C13 - Consulta virtual de información meteorologica aeronautica
| A09/C13
|
2020
| A11 - Aerodrome operating minima
| C16 - Mínimos de utilización de aeródromo
| A11/C16
|
2020
| A12 - Contingency plan for the attention of sanitary conditions in the El Dorado International airport control tower
| C17 - Plan de contingencia para la atención de condiciones sanitarias en la torre de control del aeropuerto Internacional El Dorado
| A12/C17
|
2020
| A13 - Bogota control center ATS services contingency plan
| C18 - Plan de contingencia para los servicios ATS del centro de control Bogotá
| A13/C18
|
2020
| A15 - Preparation, review and sending of aerodrome meteorological information in Colombia
| C20 - Elaboración y envío de infromación meteorológica de aeródromo en Colombia
| A15/C20
|
2020
| A16 - Checklist AIC in force at December 31 2020
| C21 - Lista de verificación AIC vigentes al 31 Diciembre de 2020
| A16/C21
|
2021
| A02 - Procedure for the reception and processing of the aeronautical information to the AIM group
| C02 - Procedimiento para la recepción y trámite de información aeronáutica al AIM-Colombia
| A02/C02
|
2021
| A02 - Information/data submission to the AIM publications office format
| C02 - Formato envío de información/datos a la oficina AIM/Publicaciones
| A02/C02
|
2021
| A03 - Reduced runway separation minima
| C03 - Reducción de mínimas de separación de pista
| A03/C03
|